Газель Бизнес 3302 Борт
Автомобиль ГАЗ 3302-288 - бортовая Газель,лучший выбор для городских и сельских предпринимателей всей России и стран ближнего зарубежья. Компактный грузовой автомобиль может перевозить грузы до 1500 кг (с усиленными рессорами — до 2000 кг). В нашем автосалоне вы можете купить газель бизнес, а также газель бизнес с удлиненной бортовой платформой.
| Характеристики | Модели | ||
| ГАЗ 3302 | ГАЗ 33027 (4х4) |
||
| Общее описание транспортного средства | Автомобиль бортовой с двухдверной металлической кабиной. Платформа металлическая с откидными боковыми и задним бортами, со съёмным тентом | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | |
| Общее число мест | 3 | 3 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 3500 | 3500 | |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 | 7.5 | |
| Шины | 175 R16, 185/175 R16 |
195 R16, 185/175 R16 |
|
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | ||
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | ||
| Главная передача | Коническая, гипоидная | ||
| Подвеска | Передняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами | |
| Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
| Рулевое управление | С гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки рулевого колеса | |
| Тормозная система | Рабочая | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре. | |
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | ||
Габаритные характеристики ГАЗ 3302-288 Бизнес - бортовая Газель
Размеры |
Модели | |
| ГАЗ 3302 | ГАЗ 33027 (4х4) |
|
| Габаритная длина, мм | 5480/5140 | 5480/5140 |
| Габаритная ширина по зеркалам; по кабине; по бортовой платформе, мм | 2380; 1998; 2066 | 2380; 1998; 2066 |
| Габаритная высота по кабине; по тенту, мм | 2120 ; 2570 | 2120 ; 2570 |
| Передний свес, мм | 1030 | 1030 |
| Колесная база, мм | 2900 | 2900 |
| Задний свес, мм | 1550/1210 | 1550/1210 |
| Ширина колеи передних колес, мм. | 1700 | 1720 |
| Ширина колеи задних колес, мм | 1560 | 1560 |
| Дорожный просвет, мм. | 170 | 190 |
| Внутренняя длина грузовой платформы, мм | 3056 | 3056 |
| Внутренняя ширина грузовой платформы, мм | 1978 | 1978 |
| Внутренняя высота грузовой платформы по борту, мм | 380 | 380 |
| Внутренняя высота грузовой платформы по тенту, мм | 1565 | 1565 |
| Погрузочная высота, мм | 960 | 1060 |
Технические характеристики двигателя ГАЗ 3302-288 Бизнес - бортовая Газель
| Характеристики | Двигатели | ||
| Cummins | Chrysler-2.4L | УМЗ-4216 | |
|
Количество цилиндров
|
4 цилиндра, с рядным расположением. С турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха
|
4 цилиндра, с рядным расположением
4 клапана на цилиндр
|
4 цилиндра, с рядным расположением
2 клапана на цилиндр
|
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива | |
| Рабочий объем, куб. см | 2781 | 2429 | 2890 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. | 88,3(120) 3200 | 98 (133,3) 5000 | 78,5 (106,8) 4000 |
| Экология | ЕВРО - 3 | ЕВРО - 3 | ЕВРО - 3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 297, 1600-2700 | 204 4000 |
220,5 2500 |
| Применяемое топливо | Дизель | Аи 92-95 | Аи 92-95 |



